型号 | E3500H-24 | E6000H-48 |
电池电压 | 24VDC | 48VDC |
电池电压范围 | 20-32VDC | 40-60VDC |
电池过充保护 | 32VDC | 60VDC |
并机功能 | 不支持 | 支持,最多9台 |
监控方式 | WiFi-X2/GPRS(可选) | |
逆变器输出 | ||
额定功率 | 3500W | 6000W |
最大功率 | 7000VA | 12000VA |
交流电压 | 208V-220V-230V-240VAC | |
最大效率 | 95% | |
转换时间 | 10ms(个人电脑用)20ms(家电用) | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
零负载损耗 |
<18W@省电模式
<30W@常规模式
|
< 25W@省电模式
<35W@常规模式
|
- 额定功率3.5KW / 6KW, 功率因数1.0
- MPPT电压范围120VDC-450VDC, 500Voc
- 发电机/市电均可设置充电电流,定时充电
- 内置发电机专用接口,通过ATS在电网和发电机中自动切换
- 双路输出,具备智能负载管理 (6kw机型)
- N-G短接可设置
- 支持9台并机 (6kw机型)
- WiFi-X2/GPRS远程监控(可选)
- 带并网功能