型号 | Sunteny-S10000H-48 |
输入数据(直流) | |
最大输入功率 | 15000W |
最大MPPT输入电压 | 525V |
MPPT启动电压 | 130V |
MPPT工作电压范围/额定电压 | 150V-450V/370V |
MPPT数量 | 3 |
每路 MPPT 组串数 | 2 |
最大输入电流 | 22A |
最大短路电流 | 27A |
输出数据(交流) | |
额定输出功率 | 10000W |
最大输出功率 | 10000VA |
输出电压/范围 | 230V 单相 |
电网频率/范围 | 50Hz/60Hz |
最大输出电流 | 50A |
功率因数 | 0.8超前-0.8滞后 |
电流谐波总畸变率 | <3% |
电网架构 | 单相 |
- 4.3寸绚丽触摸屏
- IP65防护等级
- PV 输入15kW,三路MPPT
- UPS功能,切换时间<10ms
- 最大200A的充电/放电电流
- 电网削峰填谷
- 支持6台并机
- 发电机专用接口,支持发电机
- 直流和交流端二级浪涌保护
- 支持直流耦合、交流耦合功能