型号 | Sunforce M3000H-48LV-BP |
额定功率 | 3000W |
电池电压 | 48VDC |
并机功能 | 支持,最多6台 |
监控方式 | WiFi/GPRS(可选) |
逆变器输出 | |
交流电压 | 110V-110V-120VAC |
峰值功率 | 6000VA |
最大效率 | 90% |
转换时间 | 10ms(个人电脑用)20ms(家电用) |
输出波形 | 纯正弦波 |
零负载损耗 | <60W |
型号 | Sunforce M3000H-48LV-BP |
额定功率 | 3000W |
电池电压 | 48VDC |
并机功能 | 支持,最多6台 |
监控方式 | WiFi/GPRS(可选) |
逆变器输出 | |
交流电压 | 110V-110V-120VAC |
峰值功率 | 6000VA |
最大效率 | 90% |
转换时间 | 10ms(个人电脑用)20ms(家电用) |
输出波形 | 纯正弦波 |
零负载损耗 | <60W |
太阳能充电 | |
最大光伏阵列开路电压 | 250VDC |
最大PV输入电流 | 22A |
最大光伏阵列功率 | 4000W |
MPPT工作电压范围 | 120~250VDC |
电池过充保护 | 60VDC |
最大太阳能充电电流 | 80A |
交流充电(电网/发电机) | |
最大电网充电电流 | 40A |
最大(AC+PV) 充电电流 | 80A |
频率范围 | 50 Hz/60 Hz(自动感应) |
保护 | 过载、短路、过流、过压、欠压、过频、欠频、过热、雷击、浪涌功率 |
外形 | |
尺寸 | 470*320*135mm |
净重 | 11.5kg |
通讯接口 | CAN/RS485/USB |
操作环境 | |
湿度 | 5% 至 95% 相对湿度(无冷凝) |
海拔 | <2000米 |
工作温度 | 0℃~50℃ |
储存温度 | -15℃~60℃ |
噪音 | <60分贝 |
证书 | CE |