型号 | Sunicorn M5000-H-48-C |
额定功率 | 5000W |
电池电压 | 48VDC |
并机功能 | 支持,最多6台 |
监控方式 | WiFi/GPRS(可选) |
逆变器输出 | |
交流电压 | 220V-230V-240VAC |
最大功率 | 10000VA |
最大效率 | 93% |
转换时间 | 10ms(个人电脑)20ms(家电) |
输出波形 | 纯正弦波 |
零负载损耗 | <50瓦 |
型号 | Sunicorn M5000-H-48-C |
额定功率 | 5000W |
电池电压 | 48VDC |
并机功能 | 支持,最多6台 |
监控方式 | WiFi/GPRS(可选) |
逆变器输出 | |
交流电压 | 220V-230V-240VAC |
最大功率 | 10000VA |
最大效率 | 93% |
转换时间 | 10ms(个人电脑)20ms(家电) |
输出波形 | 纯正弦波 |
零负载损耗 | <50瓦 |
太阳能充电 | |
PV开路电压 | 145VDC |
最大光伏阵列功率 | 4500W |
MPPT工作电压范围 | 60~115VDC |
电池过充保护 | 60.8VDC |
最大太阳能充电电流 | 80A |
交流充电(电网/发电机) | |
最大AC充电电流 | 60A |
最大(AC+PV) 充电电流 | 140A |
频率范围 | 50Hz/ 60Hz (自动感应) |
保护 | 过载、短路、过流、过压、欠压、过频、欠频、过热、雷击、浪涌功率 |
外观 | |
尺寸 | 455*295*130mm |
净重 | 11.5kg |
通讯接口 | CAN/RS485/USB |
操作环境 | |
湿度 | 5% 至 95% 相对湿度(无冷凝) |
高度 | <2000米 |
工作温度 | 0℃~50℃ |
储存温度 | -15℃~60℃ |
噪音 | <60分贝 |
证书 | CE |