型号 | Sunforce-BP 5000 |
额定功率 | 5000W |
电池电压 | 48VDC |
并机功能 | 支持,最多6台 |
监控方式 | WiFi/GPRS(可选) |
逆变器输出 | |
交流电压 | 220V-230V-240VAC |
峰值功率 | 10000VA |
最大效率 | 93% |
转换时间 | 10ms(个人电脑)20ms(家电) |
输出波形 | 纯正弦波 |
零负载损耗 | <70W |
-
额定功率5KW,功率因数1.0
-
最大光伏阵列功率6000watt
-
MPPT电压范围120VDC-430VDC, 450Voc
-
太阳能和公用电网可以同时为负载供电
-
可并机最多6台
-
WIFI/GPRS远程监控(可选)
-
可带或不带电池工作
-
带CAN/RS485用于BMS通讯