型号 | Sunlenty M6000LS-48SP-M |
额定功率 | 6KW |
电池电压 | 额定48VDC,范围40-60VDC |
监控方式 | WiFi/GPRS(可选) |
并机功能 | 支持,最多6台 |
逆变器输出 | |
交流电压 | 104V-110V-115V-120VAC//208V-220V-230V-240VAC |
最大功率(20ms) | 18KW |
最大效率 | 94% |
零负载损耗 | <20W |
输出波形 | 纯正弦波 |
型号 | Sunlenty M6000LS-48SP-M |
额定功率 | 6KW |
电池电压 | 额定48VDC,范围40-60VDC |
监控方式 | WiFi/GPRS(可选) |
并机功能 | 支持,最多6台 |
逆变器输出 | |
交流电压 | 104V-110V-115V-120VAC//208V-220V-230V-240VAC |
最大功率(20ms) | 18KW |
最大效率 | 94% |
零负载损耗 | <20W |
输出波形 | 纯正弦波 |
太阳能充电 | |
PV开路电压 | 250VAC |
最大光伏阵列功率 | 4500W |
MPPT工作电压范围 | 60~245VDC |
最大太阳能充电电流 | 80A |
最大PV充电效率 | 97% |
交流充电(电网/发电机) | |
交流充电输入电压范围 | 154VAC-260VAC |
交流输入频率范围 | 45Hz~65Hz |
最大AC充电电流 | 60A |
保护 | 过载、短路、过压、欠压、过热 |
频率范围 | 50Hz/ 60Hz (自动感应) |
电池过充保护 | AGM:60V;FLD:62V;USE:CE+4.0V |
交流旁路 | |
最大(AC+PV) 充电电流 | 140A |
转换时间 | <10毫秒 |
可选电压范围 | 154Vac-272Vac(默认) |
最大交流输入电流 | 50A |
外观 | |
尺寸 | 650*365*247mm |
净重 | 38.5kg |
通讯接口 | CAN/RS485/USB |
操作环境 | |
湿度 | 5% 至 95% 相对湿度(无冷凝) |
外壳防护等级 | IP20 |
海拔 | <2000米 |
工作温度 | 0℃~50℃ |
储存温度 | -40℃~60℃ |